实时比分 · 赛程赛果 · 数据统计 · 24小时更新
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
丹佛掘金
迈阿密热火
达拉斯独行侠
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 32 | 8 | 80.0% |
| 2 | 丹佛掘金 | 30 | 11 | 73.2% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 29 | 12 | 70.7% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 28 | 13 | 68.3% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 27 | 14 | 65.9% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 25 | 16 | 61.0% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 33 | 9 | 78.6% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 28 | 14 | 66.7% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 27 | 15 | 64.3% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 27 | 15 | 64.3% |
| 5 | 费城76人 | 24 | 18 | 57.1% |
| 6 | 迈阿密热火 | 23 | 19 | 54.8% |
2024-01-15 · 阅读 12.5万
2024-01-15 · 阅读 8.3万
2024-01-15 · 阅读 6.7万
2024-01-15 · 阅读 5.1万
NBA比分查询是一个专业的NBA赛事信息平台,致力于为广大篮球爱好者提供最及时、最准确的NBA比赛信息。我们覆盖NBA全部30支球队的实时比分、赛程安排、球队排名、球员数据等核心内容。无论您是想了解今天的比赛结果,还是查询未来的赛程安排,或者关注某位球星的表现数据,都能在这里快速找到所需信息。平台采用移动端优先设计,加载速度快,操作简便,让您随时随地掌握NBA最新动态!